| # | Ruta | Vožnji | % | Kumulativno |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UL. HRVATSKOG SOKOLA - JARUN → UL. HRVATSKOG SOKOLA - JARUN | 340 | 0.3% | 0.3% |
| 2 | GREEN GOLD → GREEN GOLD | 207 | 0.2% | 0.6% |
| 3 | JARUNSKA UL. - HRGOVIĆI → JARUNSKA UL. - HRGOVIĆI | 186 | 0.2% | 0.7% |
| 4 | POINT CENTAR VRBANI → POINT CENTAR VRBANI | 182 | 0.2% | 0.9% |
| 5 | Ul. GRADA VUKOVARA 41 → PUČKO OTVORENO UČILIŠTE | 150 | 0.2% | 1.1% |
| 6 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE → Ul. GRADA VUKOVARA 41 | 149 | 0.2% | 1.2% |
| 7 | TRG KRALJA TOMISLAVA → TRG KRALJA TOMISLAVA | 145 | 0.1% | 1.4% |
| 8 | ROTOR REMETINEC → ARENA ZAGREB | 136 | 0.1% | 1.5% |
| 9 | SELSKA CESTA - UL. BLAŽA TROGIRANINA → SELSKA CESTA - UL. BLAŽA TROGIRANINA | 123 | 0.1% | 1.6% |
| 10 | VLAŠKA UL. → VLAŠKA UL. | 118 | 0.1% | 1.8% |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)