| # | Stanica | 0 bicikala | 1 bicikl | Ukupno (0–1) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UL. GRADA VUKOVARA 52 ⓘ | 76h 22m | 29h 30m | 105h 52m |
| 2 | JUKIĆEVA UL. - UL. ISIDORA KRŠNJAVOG ⓘ | 72h 08m | 33h 10m | 105h 18m |
| 3 | PERKOVČEVA UL. ⓘ | 83h 34m | 20h 50m | 104h 24m |
| 4 | SAVSKA CESTA - SLAVONSKA AVENIJA ⓘ | 62h 12m | 40h 54m | 103h 06m |
| 5 | FILOZOFSKI FAKULTET 2 ⓘ | 79h 40m | 23h 16m | 102h 56m |
| 6 | ŽIČARA SLJEME ⓘ | 81h 16m | 20h 50m | 102h 06m |
| 7 | MIHALJEVAC OKRETIŠTE ⓘ | 70h 38m | 29h 56m | 100h 34m |
| 8 | ŽS SESVETSKI KRALJEVEC ⓘ | 80h 16m | 19h 50m | 100h 06m |
| 9 | UL. REPUBLIKE AUSTRIJE ⓘ | 63h 42m | 34h 56m | 98h 38m |
| 10 | PIEROTTIJEVA UL. ⓘ | 71h 14m | 26h 12m | 97h 26m |
| 11 | DOM ZDRAVLJA SIGET ⓘ | 56h 42m | 37h 22m | 94h 04m |
| 12 | ŠETALIŠTE JURIJA GAGARINA ⓘ | 49h 52m | 43h 54m | 93h 46m |
| 13 | TRG ŽRTAVA FAŠIZMA ⓘ | 59h 40m | 33h 00m | 92h 40m |
| 14 | TRG HRVATSKIH VELIKANA ⓘ | 67h 04m | 24h 10m | 91h 14m |
| 15 | MARTIĆEVA UL. - UL. FRANE BULIĆA ⓘ | 68h 18m | 22h 20m | 90h 38m |
| 16 | KORANSKA UL. ⓘ | 58h 48m | 31h 32m | 90h 20m |
| 17 | KORDUNSKA UL. - PRIMORSKA UL. ⓘ | 49h 16m | 39h 16m | 88h 32m |
| 18 | Ul. GRADA VUKOVARA 41 ⓘ | 60h 34m | 27h 38m | 88h 12m |
| 19 | TKALČIĆEVA UL. ⓘ | 59h 10m | 28h 12m | 87h 22m |
| 20 | TRŽNICA KVATRIĆ ⓘ | 49h 14m | 36h 06m | 85h 20m |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)