AUTOBUSNO STAJALIŠTE DUBEC #21256
Kapacitet: 10 · Zadnje ažuriranje: 29.09.2026 19:29 · 📊 Utility analiza ·
Kratki pregled
Zadnjih 7 dana + realtime stanje
Bicikala sada 16
Odlasci / dolasci (7d) 128 / 140
Net flow (dolasci − odlasci) 12
Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) 0.0%
Peak sat (departures+arrivals) 17:00
Prosjek / medijan / min / max 14.82 / 14.06 / 5 / 26
Std dev / coef. var. 5.39 / 0.36
Veze (7d)
Najčešće veze iz/na stanicu (rekonstruirane vožnje)
OD ove stanice
# Stanica Vožnji %
1 AUTOBUSNO STAJALIŠTE DUBEC #21256 ⓘ 42 32.8%
2 SREDNJA ŠKOLA JELKOVEC #21255 ⓘ 41 32.0%
3 DUBEC OKRETIŠTE #21210 ⓘ 15 11.7%
4 KULTURNI CENTAR DUBRAVA #21250 ⓘ 6 4.7%
5 TRG DR. FRANJE TUĐMANA #21278 ⓘ 6 4.7%
6 MAKSIMIR #21221 ⓘ 5 3.9%
7 AUTOBUSNI TERMINAL SESVETE #21200 ⓘ 3 2.3%
8 DUBRAVA OKRETIŠTE #21214 ⓘ 2 1.6%
9 BARUTANSKI BREG - BUKOVAČKA CESTA #21303 ⓘ 2 1.6%
10 BORONGAJ OKRETIŠTE #21232 ⓘ 1 0.8%
PREMA ovoj stanici
# Stanica Vožnji %
1 AUTOBUSNO STAJALIŠTE DUBEC #21256 ⓘ 42 30.0%
2 SREDNJA ŠKOLA JELKOVEC #21255 ⓘ 26 18.6%
3 DUBEC OKRETIŠTE #21210 ⓘ 17 12.1%
4 KULTURNI CENTAR DUBRAVA #21250 ⓘ 9 6.4%
5 DUBRAVA OKRETIŠTE #21214 ⓘ 7 5.0%
6 CRKVA DOBROG PASTIRA #21398 ⓘ 5 3.6%
7 BORONGAJ OKRETIŠTE #21232 ⓘ 4 2.9%
8 AUTOBUSNI TERMINAL SESVETE #21200 ⓘ 3 2.1%
9 AUTOBUSNI KOLODVOR #21207 ⓘ 3 2.1%
10 MAKSIMIR #21221 ⓘ 3 2.1%
Distribucija popunjenosti (7d)
Satni prosjek (1h bucket), zadnjih 7 dana
Bin (bicikala) Sati %
0–1 0 0.0%
1–2 0 0.0%
3–5 0 0.0%
6+ 168 100.0%
Ukupno sati s podacima: 168
Incidenti: prazna > 1h (7d)
Kontinuirani periodi gdje je broj bicikala = 0, trajanje iz vremena mjerenja
Start End Trajanje
nema praznih perioda duljih od 1h u zadnjih 7 dana
Heatmap dostupnosti (7d)
Prosječan broj bicikala po satu × dan u tjednu
Dan 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Pon 22.0 22.0 22.0 22.0 21.5 21.0 21.8 22.0 23.4 23.8 24.5 23.0 20.3 21.9 22.0 23.4 26.0 25.3 22.2 22.2 22.3 21.2 21.0 21.6
Uto 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.4 12.0 12.0 12.0 12.0 10.7 8.0 8.0 6.8 6.9 7.3 7.8 10.7 9.3 10.0 10.6 11.0 11.0 11.0
Sri 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 9.1 7.0 7.0 7.6 7.3 8.0 9.6 10.3 9.3 8.8 9.5 10.4 10.2 12.8 13.0 13.0 13.0
Čet 14.1 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.1 15.5 13.2 10.3 10.1 10.5 9.6 9.4 11.3 12.0 12.4 13.0 13.0 13.6 14.0 14.0 14.0
Pet 14.2 15.0 15.0 15.0 15.0 15.5 16.0 15.5 14.0 13.3 13.0 13.0 13.7 8.0 6.4 5.9 7.9 7.2 6.0 6.6 7.0 7.0 7.0 7.0
Sub 8.1 9.9 10.0 10.0 11.2 15.0 15.0 15.0 15.0 15.9 15.5 15.0 15.0 16.8 18.9 18.2 18.4 18.2 17.6 17.0 18.5 19.0 19.0 19.0
Ned 20.5 21.0 22.2 23.0 23.0 23.0 23.0 22.1 22.5 23.0 22.4 21.5 22.2 22.0 20.9 19.9 17.8 17.6 20.8 21.0 21.0 21.0 21.9 22.0
Skala: min 5.9 · max 26.0
Prosječan broj bicikala po satu (7d)
Sat Prosjek Min Max
00:00 14.43 8 22
01:00 14.98 9 22
02:00 15.18 10 23
03:00 15.28 9 23
04:00 15.38 11 23
05:00 15.98 11 23
06:00 16.25 10 23
07:00 15.81 9 23
08:00 15.62 7 24
09:00 15.45 7 24
10:00 14.87 7 25
11:00 13.98 7 24
12:00 13.96 7 23
13:00 13.51 6 22
14:00 13.55 6 23
15:00 13.61 5 24
16:00 14.09 7 26
17:00 14.40 7 26
18:00 14.19 6 23
19:00 14.27 6 23
20:00 15.13 7 23
21:00 15.17 7 22
22:00 15.27 7 22
23:00 15.37 7 22
Najbolji sat: 06:00 · Najgori sat: 13:00
Broj bicikala na stanici