| Bicikala sada | 21 |
| Odlasci / dolasci (7d) | 304 / 357 |
| Net flow (dolasci − odlasci) | 53 |
| Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) | 3.6% |
| Peak sat (departures+arrivals) | 18:00 |
| Prosjek / medijan / min / max | 12.77 / 12.03 / 0 / 33 |
| Std dev / coef. var. | 7.09 / 0.56 |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | OKTOGON DUGAVE #21271 ⓘ | 78 | 25.7% |
| 2 | HRIBAROV PRILAZ - samo za cargo #21414 ⓘ | 36 | 11.8% |
| 3 | TRG KRALJA TOMISLAVA #21228 ⓘ | 30 | 9.9% |
| 4 | AVENUE MALL #21208 ⓘ | 16 | 5.3% |
| 5 | GOMBOŠEVA UL. - HRELIĆKA UL. #21321 ⓘ | 14 | 4.6% |
| 6 | TRAVNO - MAMUTICA #21355 ⓘ | 11 | 3.6% |
| 7 | HAK #21206 ⓘ | 9 | 3.0% |
| 8 | UL. SV. MATEJA #21348 ⓘ | 7 | 2.3% |
| 9 | UL. V. VARIĆAKA 12 #21371 ⓘ | 7 | 2.3% |
| 10 | AVENIJA V. HOLJEVCA - UL. M. MIHOLIĆA #21373 ⓘ | 7 | 2.3% |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | OKTOGON DUGAVE #21271 ⓘ | 78 | 21.8% |
| 2 | HRIBAROV PRILAZ - samo za cargo #21414 ⓘ | 76 | 21.3% |
| 3 | AVENUE MALL #21208 ⓘ | 13 | 3.6% |
| 4 | SOPOT #21357 ⓘ | 13 | 3.6% |
| 5 | TRAVNO - MAMUTICA #21355 ⓘ | 13 | 3.6% |
| 6 | GOMBOŠEVA UL. - HRELIĆKA UL. #21321 ⓘ | 10 | 2.8% |
| 7 | UL. V. VARIĆAKA 12 #21371 ⓘ | 10 | 2.8% |
| 8 | CENTAR BUNDEK #21234 ⓘ | 9 | 2.5% |
| 9 | UL. BOŽIDARA MAGOVCA - UKRAJINSKA UL. #21291 ⓘ | 9 | 2.5% |
| 10 | HAK #21206 ⓘ | 7 | 2.0% |
| Bin (bicikala) | Sati | % |
|---|---|---|
| 0–1 | 6 | 3.6% |
| 1–2 | 2 | 1.2% |
| 3–5 | 16 | 9.5% |
| 6+ | 144 | 85.7% |
| Start | End | Trajanje |
|---|---|---|
| 28.09.2026 05:55 | 28.09.2026 08:29 | 2h 34m |
| 28.09.2026 08:37 | 28.09.2026 09:49 | 1h 12m |
| Dan | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | 23.4 | 23.7 | 24.0 | 22.9 | 22.0 | 21.9 | 22.3 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 2.2 | 6.7 | 13.0 | 17.2 | 21.8 | 21.6 | 23.1 | 24.8 | 28.5 | 32.0 |
| Uto | 15.6 | 17.9 | 17.8 | 17.6 | 18.0 | 18.0 | 17.8 | 16.4 | 14.8 | 14.5 | 13.6 | 13.0 | 12.1 | 8.2 | 9.0 | 8.6 | 10.3 | 13.3 | 13.3 | 14.1 | 14.6 | 14.0 | 14.8 | 18.0 |
| Sri | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 19.9 | 19.7 | 19.0 | 19.5 | 19.3 | 17.0 | 15.6 | 15.9 | 16.0 | 14.0 | 14.3 | 15.4 | 15.3 | 17.0 | 20.4 | 19.8 | 16.0 | 20.8 | 20.1 | 21.7 | 24.1 |
| Čet | 25.6 | 24.4 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.4 | 24.0 | 22.5 | 7.2 | 2.1 | 1.8 | 1.2 | 2.0 | 2.2 | 3.8 | 5.4 | 6.6 | 7.3 | 7.5 | 8.3 | 8.0 | 7.7 | 7.7 | 10.0 |
| Pet | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 7.5 | 4.5 | 4.9 | 5.0 | 4.3 | 4.0 | 5.3 | 5.4 | 7.4 | 3.0 | 2.8 | 5.6 | 6.3 | 4.7 | 4.0 | 4.7 |
| Sub | 5.2 | 5.9 | 6.7 | 7.3 | 6.6 | 6.0 | 5.5 | 7.5 | 8.0 | 7.0 | 6.8 | 8.6 | 10.5 | 10.3 | 5.5 | 7.6 | 8.3 | 8.9 | 8.6 | 8.3 | 8.6 | 8.9 | 9.0 | 9.0 |
| Ned | 10.9 | 13.0 | 12.1 | 11.5 | 11.1 | 10.9 | 11.0 | 11.4 | 12.0 | 13.3 | 15.0 | 15.8 | 17.7 | 17.6 | 18.5 | 19.0 | 20.2 | 17.4 | 16.8 | 17.0 | 19.3 | 20.0 | 20.3 | 21.8 |
| Sat | Prosjek | Min | Max |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 15.81 | 5 | 26 |
| 01:00 | 16.43 | 5 | 25 |
| 02:00 | 16.51 | 6 | 25 |
| 03:00 | 16.31 | 7 | 25 |
| 04:00 | 16.05 | 6 | 25 |
| 05:00 | 15.89 | 6 | 26 |
| 06:00 | 15.72 | 5 | 24 |
| 07:00 | 12.89 | 3 | 23 |
| 08:00 | 9.49 | 0 | 18 |
| 09:00 | 8.15 | 0 | 16 |
| 10:00 | 8.29 | 0 | 16 |
| 11:00 | 8.58 | 0 | 16 |
| 12:00 | 8.75 | 0 | 18 |
| 13:00 | 8.20 | 0 | 18 |
| 14:00 | 8.54 | 2 | 19 |
| 15:00 | 9.73 | 5 | 19 |
| 16:00 | 11.82 | 6 | 21 |
| 17:00 | 12.52 | 3 | 21 |
| 18:00 | 12.95 | 2 | 22 |
| 19:00 | 12.99 | 5 | 22 |
| 20:00 | 14.38 | 6 | 24 |
| 21:00 | 14.33 | 4 | 25 |
| 22:00 | 15.13 | 3 | 29 |
| 23:00 | 17.10 | 4 | 33 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)