| Bicikala sada | 3 |
| Odlasci / dolasci (7d) | 389 / 382 |
| Net flow (dolasci − odlasci) | -7 |
| Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) | 4.8% |
| Peak sat (departures+arrivals) | 12:00 |
| Prosjek / medijan / min / max | 11.40 / 10.18 / 0 / 32 |
| Std dev / coef. var. | 6.93 / 0.61 |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | SPORTSKA DVORANA PEŠČENICA #21283 ⓘ | 59 | 15.2% |
| 2 | MAKSIMIR #21221 ⓘ | 47 | 12.1% |
| 3 | BRANIMIROVA ULICA 103A #21378 ⓘ | 23 | 5.9% |
| 4 | ZELENA TRŽNICA #21276 ⓘ | 19 | 4.9% |
| 5 | UL. GRADA VUKOVARA - UL. V. HEINZELA #21340 ⓘ | 19 | 4.9% |
| 6 | BORONGAJSKA CESTA - UL. M. ČAVIĆA #21380 ⓘ | 14 | 3.6% |
| 7 | TRG KRALJA TOMISLAVA #21228 ⓘ | 12 | 3.1% |
| 8 | UL. A. HARAMBAŠIĆA - TRG J.F. KENNEDEY #21324 ⓘ | 12 | 3.1% |
| 9 | BORONGAJ OKRETIŠTE #21232 ⓘ | 9 | 2.3% |
| 10 | AUTOBUSNI KOLODVOR #21207 ⓘ | 8 | 2.1% |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | SPORTSKA DVORANA PEŠČENICA #21283 ⓘ | 59 | 15.4% |
| 2 | MAKSIMIR #21221 ⓘ | 33 | 8.6% |
| 3 | UL. A. HARAMBAŠIĆA - TRG J.F. KENNEDEY #21324 ⓘ | 26 | 6.8% |
| 4 | BORONGAJ OKRETIŠTE #21232 ⓘ | 19 | 5.0% |
| 5 | DUBRAVA OKRETIŠTE #21214 ⓘ | 14 | 3.7% |
| 6 | UL. GRADA VUKOVARA - UL. V. HEINZELA #21340 ⓘ | 13 | 3.4% |
| 7 | BRANIMIROVA ULICA 103A #21378 ⓘ | 13 | 3.4% |
| 8 | TRG KRALJA TOMISLAVA #21228 ⓘ | 12 | 3.1% |
| 9 | BORONGAJSKA CESTA - UL. M. ČAVIĆA #21380 ⓘ | 9 | 2.4% |
| 10 | MUP HEINZELOVA #21243 ⓘ | 7 | 1.8% |
| Bin (bicikala) | Sati | % |
|---|---|---|
| 0–1 | 8 | 4.8% |
| 1–2 | 6 | 3.6% |
| 3–5 | 20 | 11.9% |
| 6+ | 134 | 79.8% |
| Start | End | Trajanje |
|---|---|---|
| nema praznih perioda duljih od 1h u zadnjih 7 dana | ||
| Dan | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | 8.0 | 8.3 | 10.0 | 10.0 | 9.9 | 8.9 | 6.3 | 7.1 | 3.0 | 2.6 | 4.1 | 3.4 | 3.1 | 0.7 | 1.4 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 2.3 | 2.4 | 4.4 | 6.8 |
| Uto | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.5 | 20.1 | 21.0 | 21.8 | 21.3 | 19.9 | 24.9 | 26.2 | 26.6 | 24.3 | 21.1 | 20.1 | 16.4 | 8.9 | 4.0 | 5.6 | 7.2 | 8.5 |
| Sri | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.8 | 11.0 | 11.9 | 14.9 | 18.9 | 20.0 | 18.2 | 16.5 | 22.0 | 26.3 | 29.5 | 31.1 | 28.0 | 19.9 | 11.9 | 1.5 | 2.4 | 4.5 | 5.2 | 7.0 |
| Čet | 7.6 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 12.1 | 13.2 | 12.0 | 12.0 | 10.4 | 13.0 | 12.9 | 14.7 | 15.6 | 13.3 | 8.6 | 7.4 | 7.0 | 7.6 | 7.0 | 8.0 | 9.6 |
| Pet | 10.7 | 11.0 | 11.6 | 12.0 | 12.0 | 11.4 | 12.2 | 16.3 | 14.5 | 19.4 | 20.0 | 18.3 | 17.9 | 20.2 | 20.1 | 20.7 | 18.7 | 20.1 | 14.0 | 12.7 | 13.3 | 12.5 | 12.3 | 13.7 |
| Sub | 16.0 | 18.3 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 18.5 | 17.3 | 17.6 | 17.0 | 15.1 | 12.9 | 12.8 | 11.6 | 6.1 | 2.2 | 0.8 | 1.9 | 5.3 | 4.6 | 4.5 | 6.0 |
| Ned | 6.0 | 6.3 | 7.2 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.4 | 2.7 | 1.1 | 0.7 | 2.8 | 1.8 | 0.4 | 0.9 | 2.0 | 1.3 | 3.7 | 6.8 | 8.6 | 8.4 | 8.0 |
| Sat | Prosjek | Min | Max |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 10.76 | 6 | 17 |
| 01:00 | 11.27 | 6 | 19 |
| 02:00 | 11.83 | 7 | 19 |
| 03:00 | 11.99 | 8 | 19 |
| 04:00 | 12.09 | 8 | 19 |
| 05:00 | 11.90 | 7 | 19 |
| 06:00 | 11.91 | 6 | 19 |
| 07:00 | 13.92 | 7 | 21 |
| 08:00 | 13.86 | 2 | 21 |
| 09:00 | 14.34 | 2 | 22 |
| 10:00 | 13.71 | 2 | 22 |
| 11:00 | 12.37 | 1 | 20 |
| 12:00 | 13.81 | 0 | 25 |
| 13:00 | 14.56 | 0 | 27 |
| 14:00 | 15.28 | 1 | 30 |
| 15:00 | 15.43 | 0 | 32 |
| 16:00 | 13.18 | 0 | 28 |
| 17:00 | 10.50 | 0 | 21 |
| 18:00 | 7.53 | 0 | 17 |
| 19:00 | 5.23 | 0 | 13 |
| 20:00 | 5.96 | 2 | 14 |
| 21:00 | 6.46 | 2 | 13 |
| 22:00 | 7.15 | 4 | 13 |
| 23:00 | 8.51 | 6 | 14 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)