RADNIČKA UL. - UL. FRANA FOLNEGOVIĆA #21297
Kapacitet: 10 · Zadnje ažuriranje: 29.09.2026 18:45 · 📊 Utility analiza ·
Kratki pregled
Zadnjih 7 dana + realtime stanje
Bicikala sada 1
Odlasci / dolasci (7d) 532 / 541
Net flow (dolasci − odlasci) 9
Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) 13.1%
Peak sat (departures+arrivals) 07:00
Prosjek / medijan / min / max 7.40 / 4.53 / 0 / 28
Std dev / coef. var. 6.91 / 0.93
Veze (7d)
Najčešće veze iz/na stanicu (rekonstruirane vožnje)
OD ove stanice
# Stanica Vožnji %
1 RADNIČKA UL. - UL. FRANA FOLNEGOVIĆA #21297 ⓘ 82 15.4%
2 UL. GRADA VUKOVARA - UL. V. HEINZELA #21340 ⓘ 21 3.9%
3 TRG STJEPANA RADIĆA #21230 ⓘ 18 3.4%
4 TRG EUGENA KVATERNIKA #21226 ⓘ 16 3.0%
5 GLAVNI KOLODVOR #21404 ⓘ 16 3.0%
6 UL. A. HARAMBAŠIĆA - TRG J.F. KENNEDEY #21324 ⓘ 13 2.4%
7 MAKSIMIR #21221 ⓘ 12 2.3%
8 TRG KRALJA TOMISLAVA #21228 ⓘ 11 2.1%
9 IVANIĆGRASKA UL. - ZAPOLJSKA UL. #21394 ⓘ 11 2.1%
10 TRG ŽRTAVA FAŠIZMA #21231 ⓘ 10 1.9%
PREMA ovoj stanici
# Stanica Vožnji %
1 RADNIČKA UL. - UL. FRANA FOLNEGOVIĆA #21297 ⓘ 82 15.2%
2 UL. GRADA VUKOVARA - OLIBSKA UL. #21326 ⓘ 18 3.3%
3 GLAVNI KOLODVOR #21404 ⓘ 15 2.8%
4 UL. A. HARAMBAŠIĆA - TRG J.F. KENNEDEY #21324 ⓘ 14 2.6%
5 GREEN GOLD #21220 ⓘ 13 2.4%
6 TRG EUGENA KVATERNIKA #21226 ⓘ 13 2.4%
7 TRG KRALJA TOMISLAVA #21228 ⓘ 13 2.4%
8 TRG STJEPANA RADIĆA #21230 ⓘ 11 2.0%
9 UL. GRADA VUKOVARA - UL. V. HEINZELA #21340 ⓘ 11 2.0%
10 AUTOBUSNI KOLODVOR #21207 ⓘ 10 1.8%
Distribucija popunjenosti (7d)
Satni prosjek (1h bucket), zadnjih 7 dana
Bin (bicikala) Sati %
0–1 22 13.1%
1–2 14 8.3%
3–5 50 29.8%
6+ 82 48.8%
Ukupno sati s podacima: 168
Incidenti: prazna > 1h (7d)
Kontinuirani periodi gdje je broj bicikala = 0, trajanje iz vremena mjerenja
Start End Trajanje
nema praznih perioda duljih od 1h u zadnjih 7 dana
Heatmap dostupnosti (7d)
Prosječan broj bicikala po satu × dan u tjednu
Dan 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Pon 17.2 16.6 16.0 15.9 16.0 16.4 14.4 10.2 14.3 18.4 24.0 25.0 24.9 18.0 7.7 0.7 0.2 0.2 1.6 0.0 2.7 5.9 7.2 10.3
Uto 2.8 3.5 4.0 3.9 4.0 4.0 4.1 5.1 11.6 19.7 23.5 24.6 22.8 21.3 22.8 11.2 4.0 0.9 0.7 1.5 4.0 7.3 4.3 4.6
Sri 4.5 2.1 3.0 3.0 3.0 3.0 3.5 8.8 20.4 25.8 27.1 26.4 23.0 21.3 20.1 14.2 2.1 0.4 0.3 0.2 0.5 0.0 1.8 2.3
Čet 3.0 3.0 2.3 2.0 2.8 3.0 1.6 2.5 5.3 7.1 6.3 6.9 11.6 9.3 10.8 7.6 2.1 0.3 0.1 0.0 1.3 0.1 2.5 2.1
Pet 3.2 3.1 3.3 3.0 3.0 3.0 3.0 4.3 7.9 10.9 6.9 9.3 11.8 8.9 8.3 4.6 2.3 0.3 0.1 0.5 3.6 4.3 7.5 8.1
Sub 7.6 7.7 6.6 6.0 6.0 6.0 6.0 5.6 3.6 3.0 2.5 1.5 1.3 1.4 1.0 1.8 1.3 0.6 1.6 1.4 1.0 4.0 5.7 9.0
Ned 10.6 11.9 12.7 13.0 13.8 14.0 14.0 14.0 12.9 11.4 11.8 9.5 5.4 2.5 2.3 1.0 1.7 3.2 3.6 5.6 7.3 11.4 11.5 15.1
Skala: min 0.0 · max 27.1
Prosječan broj bicikala po satu (7d)
Sat Prosjek Min Max
00:00 6.98 2 18
01:00 6.83 2 17
02:00 6.85 2 16
03:00 6.69 2 16
04:00 6.93 2 16
05:00 7.06 3 17
06:00 6.67 1 15
07:00 7.23 2 14
08:00 10.87 3 21
09:00 13.75 3 26
10:00 14.57 2 28
11:00 14.74 1 27
12:00 14.38 1 25
13:00 11.82 1 22
14:00 10.43 1 23
15:00 5.87 0 15
16:00 1.96 0 5
17:00 0.87 0 4
18:00 1.13 0 4
19:00 1.31 0 6
20:00 2.92 0 8
21:00 4.72 0 12
22:00 5.77 1 12
23:00 7.36 2 16
Najbolji sat: 11:00 · Najgori sat: 17:00
Broj bicikala na stanici