UL. GRADA VUKOVARA - UL. V. HEINZELA #21340
Kapacitet: 10 · Zadnje ažuriranje: 29.09.2026 18:45 · 📊 Utility analiza ·
Kratki pregled
Zadnjih 7 dana + realtime stanje
Bicikala sada 2
Odlasci / dolasci (7d) 858 / 874
Net flow (dolasci − odlasci) 16
Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) 7.7%
Peak sat (departures+arrivals) 08:00
Prosjek / medijan / min / max 10.29 / 10.08 / 0 / 34
Std dev / coef. var. 8.14 / 0.79
Veze (7d)
Najčešće veze iz/na stanicu (rekonstruirane vožnje)
OD ove stanice
# Stanica Vožnji %
1 UL. GRADA VUKOVARA - UL. V. HEINZELA #21340 ⓘ 63 7.3%
2 TRG EUGENA KVATERNIKA #21226 ⓘ 41 4.8%
3 UL. V. HEINZELA - UL. BUŽANA #21328 ⓘ 27 3.1%
4 TRG STJEPANA RADIĆA #21230 ⓘ 25 2.9%
5 MAKSIMIR #21221 ⓘ 24 2.8%
6 VUKOVARSKA UL. - DRŽIĆEVA UL. #21273 ⓘ 24 2.8%
7 RADNIČKA CESTA 40 #21385 ⓘ 21 2.4%
8 TRG HRVATSKIH VELIKANA #21279 ⓘ 20 2.3%
9 TRG KRALJA TOMISLAVA #21228 ⓘ 18 2.1%
10 GUPČEVA ZVIJEZDA #21367 ⓘ 18 2.1%
PREMA ovoj stanici
# Stanica Vožnji %
1 UL. GRADA VUKOVARA - UL. V. HEINZELA #21340 ⓘ 63 7.2%
2 TRG EUGENA KVATERNIKA #21226 ⓘ 40 4.6%
3 TRG KRALJA TOMISLAVA #21228 ⓘ 39 4.5%
4 MAKSIMIR #21221 ⓘ 36 4.1%
5 UL. V. HEINZELA - UL. BUŽANA #21328 ⓘ 30 3.4%
6 TRG STJEPANA RADIĆA #21230 ⓘ 26 3.0%
7 GREEN GOLD #21220 ⓘ 21 2.4%
8 RADNIČKA UL. - UL. FRANA FOLNEGOVIĆA #21297 ⓘ 21 2.4%
9 GLAVNI KOLODVOR #21404 ⓘ 21 2.4%
10 SPORTSKA DVORANA PEŠČENICA #21283 ⓘ 19 2.2%
Distribucija popunjenosti (7d)
Satni prosjek (1h bucket), zadnjih 7 dana
Bin (bicikala) Sati %
0–1 13 7.7%
1–2 20 11.9%
3–5 25 14.9%
6+ 110 65.5%
Ukupno sati s podacima: 168
Incidenti: prazna > 1h (7d)
Kontinuirani periodi gdje je broj bicikala = 0, trajanje iz vremena mjerenja
Start End Trajanje
nema praznih perioda duljih od 1h u zadnjih 7 dana
Heatmap dostupnosti (7d)
Prosječan broj bicikala po satu × dan u tjednu
Dan 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Pon 12.4 11.4 10.9 11.0 11.1 11.2 11.4 12.0 20.0 23.3 18.8 13.6 9.3 5.0 3.5 1.3 1.3 1.1 1.4 3.6 6.9 12.0 12.2 13.6
Uto 10.9 11.6 12.0 12.0 12.0 11.3 9.7 11.3 21.0 28.5 28.8 22.2 19.3 19.8 19.4 13.7 2.1 0.9 1.9 2.7 4.6 9.0 11.5 14.6
Sri 15.7 14.8 15.0 14.5 15.0 14.8 13.3 15.9 23.9 33.9 33.9 32.1 31.1 31.4 30.7 23.3 12.0 1.7 2.6 1.6 2.0 0.2 0.9 1.0
Čet 1.2 2.0 2.0 2.7 3.0 2.8 1.6 3.3 15.1 25.8 29.0 7.8 7.2 5.9 8.1 3.3 0.5 0.2 0.6 1.0 0.8 2.0 2.3 2.0
Pet 3.4 3.1 3.0 3.3 4.1 5.3 4.1 7.2 15.9 34.0 20.5 15.4 12.5 12.7 14.5 5.8 2.4 1.3 1.0 1.1 0.5 1.5 3.0 3.4
Sub 3.8 7.0 7.7 9.1 10.0 10.2 11.7 12.6 12.8 10.6 6.6 0.2 1.1 5.3 8.8 10.2 9.5 11.8 8.0 10.3 9.3 8.6 9.1 11.7
Ned 14.1 16.0 16.0 16.7 17.2 19.7 19.0 18.1 18.5 18.7 13.8 9.2 5.0 0.9 1.5 2.0 2.2 6.3 9.0 10.6 11.6 11.8 11.8 13.9
Skala: min 0.2 · max 34.0
Prosječan broj bicikala po satu (7d)
Sat Prosjek Min Max
00:00 8.78 1 16
01:00 9.40 2 16
02:00 9.51 2 16
03:00 9.89 2 17
04:00 10.33 3 18
05:00 10.75 2 20
06:00 10.10 1 19
07:00 11.46 3 19
08:00 18.18 12 24
09:00 24.97 10 34
10:00 21.62 6 34
11:00 14.37 0 33
12:00 12.22 1 32
13:00 11.56 0 32
14:00 12.36 1 31
15:00 8.50 1 24
16:00 4.28 0 12
17:00 3.31 0 12
18:00 3.50 0 10
19:00 4.41 1 11
20:00 5.10 0 12
21:00 6.42 0 12
22:00 7.24 0 13
23:00 8.59 1 15
Najbolji sat: 09:00 · Najgori sat: 17:00
Broj bicikala na stanici