| Bicikala sada | 16 |
| Odlasci / dolasci (7d) | 157 / 153 |
| Net flow (dolasci − odlasci) | -4 |
| Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) | 3.6% |
| Peak sat (departures+arrivals) | 16:00 |
| Prosjek / medijan / min / max | 8.72 / 9.00 / 0 / 19 |
| Std dev / coef. var. | 3.69 / 0.42 |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | UL. SV. MATEJA #21348 ⓘ | 31 | 19.7% |
| 2 | GOMBOŠEVA UL. - HRELIĆKA UL. #21321 ⓘ | 21 | 13.4% |
| 3 | AVENUE MALL #21208 ⓘ | 9 | 5.7% |
| 4 | ŠETALIŠTE JURIJA GAGARINA #21352 ⓘ | 9 | 5.7% |
| 5 | UL. GRADA VUKOVARA - OLIBSKA UL. #21326 ⓘ | 7 | 4.5% |
| 6 | HAK #21206 ⓘ | 6 | 3.8% |
| 7 | ARENA ZAGREB #21237 ⓘ | 6 | 3.8% |
| 8 | TRG STJEPANA RADIĆA #21230 ⓘ | 5 | 3.2% |
| 9 | OKTOGON DUGAVE #21271 ⓘ | 5 | 3.2% |
| 10 | BUZIN SUPERNOVA #21209 ⓘ | 4 | 2.5% |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | UL. SV. MATEJA #21348 ⓘ | 31 | 20.3% |
| 2 | GOMBOŠEVA UL. - HRELIĆKA UL. #21321 ⓘ | 19 | 12.4% |
| 3 | SOPOT #21357 ⓘ | 10 | 6.5% |
| 4 | ARENA ZAGREB #21237 ⓘ | 8 | 5.2% |
| 5 | TRAVNO - MAMUTICA #21355 ⓘ | 8 | 5.2% |
| 6 | ROTOR REMETINEC #21203 ⓘ | 7 | 4.6% |
| 7 | OKTOGON DUGAVE #21271 ⓘ | 7 | 4.6% |
| 8 | UL. BOŽIDARA MAGOVCA - UKRAJINSKA UL. #21291 ⓘ | 7 | 4.6% |
| 9 | HAK #21206 ⓘ | 4 | 2.6% |
| 10 | AVENUE MALL #21208 ⓘ | 4 | 2.6% |
| Bin (bicikala) | Sati | % |
|---|---|---|
| 0–1 | 6 | 3.6% |
| 1–2 | 4 | 2.4% |
| 3–5 | 14 | 8.3% |
| 6+ | 144 | 85.7% |
| Start | End | Trajanje |
|---|---|---|
| 28.09.2026 06:11 | 28.09.2026 09:33 | 3h 22m |
| Dan | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | 10.9 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 10.2 | 10.1 | 5.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 2.5 | 1.7 | 2.4 | 3.0 | 3.5 | 1.5 | 2.0 | 1.7 | 3.0 | 5.1 |
| Uto | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.4 | 7.8 | 7.0 | 6.2 | 3.1 | 2.6 | 3.2 | 5.2 | 7.0 | 6.2 | 6.1 | 5.9 | 5.5 | 7.7 | 8.3 | 9.8 | 10.0 |
| Sri | 10.8 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 10.9 | 9.9 | 10.7 | 9.3 | 8.8 | 7.4 | 7.0 | 7.1 | 6.9 | 8.0 | 9.0 | 9.9 | 10.0 | 9.1 | 10.0 | 11.9 | 12.4 | 14.0 |
| Čet | 14.3 | 15.9 | 16.7 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.9 | 19.0 | 17.9 | 17.5 | 17.0 | 8.5 | 7.6 | 8.0 | 8.4 | 7.0 | 6.1 | 7.8 | 8.8 | 8.0 | 8.6 | 9.0 | 10.0 |
| Pet | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.9 | 11.9 | 12.6 | 12.0 | 11.4 | 4.4 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 3.5 | 4.6 | 5.3 | 7.3 | 7.1 | 7.0 | 6.5 | 7.9 | 8.0 |
| Sub | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.3 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.1 | 10.0 | 10.0 | 9.3 | 8.1 | 7.3 | 8.1 | 8.9 | 8.4 | 10.3 | 9.7 | 10.8 | 10.3 | 9.4 | 10.0 | 10.8 | 10.6 |
| Ned | 10.0 | 9.5 | 9.0 | 9.3 | 10.8 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 10.7 | 11.2 | 11.0 | 11.1 | 11.5 | 11.4 | 10.8 | 8.8 | 8.0 | 7.0 | 6.3 | 6.3 | 9.4 | 9.5 | 8.4 | 9.2 |
| Sat | Prosjek | Min | Max |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 10.35 | 7 | 15 |
| 01:00 | 10.62 | 8 | 16 |
| 02:00 | 10.67 | 8 | 17 |
| 03:00 | 10.80 | 8 | 17 |
| 04:00 | 11.10 | 8 | 17 |
| 05:00 | 11.03 | 9 | 17 |
| 06:00 | 11.12 | 8 | 17 |
| 07:00 | 10.47 | 5 | 18 |
| 08:00 | 10.12 | 0 | 19 |
| 09:00 | 9.63 | 0 | 18 |
| 10:00 | 9.16 | 0 | 18 |
| 11:00 | 7.34 | 0 | 17 |
| 12:00 | 5.88 | 0 | 12 |
| 13:00 | 6.03 | 0 | 12 |
| 14:00 | 6.69 | 2 | 11 |
| 15:00 | 6.55 | 1 | 9 |
| 16:00 | 6.80 | 2 | 11 |
| 17:00 | 6.72 | 2 | 10 |
| 18:00 | 7.37 | 3 | 11 |
| 19:00 | 6.94 | 1 | 11 |
| 20:00 | 7.63 | 1 | 10 |
| 21:00 | 8.07 | 1 | 12 |
| 22:00 | 8.75 | 3 | 13 |
| 23:00 | 9.54 | 5 | 14 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)