| Bicikala sada | 3 |
| Odlasci / dolasci (7d) | 431 / 428 |
| Net flow (dolasci − odlasci) | -3 |
| Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) | 8.9% |
| Peak sat (departures+arrivals) | 16:00 |
| Prosjek / medijan / min / max | 11.17 / 9.98 / 0 / 29 |
| Std dev / coef. var. | 7.96 / 0.71 |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | UL. V. VARIĆAKA 12 #21371 ⓘ | 91 | 21.1% |
| 2 | SOPOT #21357 ⓘ | 41 | 9.5% |
| 3 | AVENIJA V. HOLJEVCA - UL. M. MIHOLIĆA #21373 ⓘ | 27 | 6.3% |
| 4 | AVENUE MALL #21208 ⓘ | 26 | 6.0% |
| 5 | VUKOVARSKA UL. - DRŽIĆEVA UL. #21273 ⓘ | 19 | 4.4% |
| 6 | GLAVNI KOLODVOR #21404 ⓘ | 17 | 3.9% |
| 7 | OŠ IVE ANDRIĆA - SOPOT #21294 ⓘ | 16 | 3.7% |
| 8 | TRAVNO - MAMUTICA #21355 ⓘ | 15 | 3.5% |
| 9 | TRG STJEPANA RADIĆA #21230 ⓘ | 12 | 2.8% |
| 10 | UL. BOŽIDARA MAGOVCA #21252 ⓘ | 12 | 2.8% |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | UL. V. VARIĆAKA 12 #21371 ⓘ | 91 | 21.3% |
| 2 | SOPOT #21357 ⓘ | 53 | 12.4% |
| 3 | AVENUE MALL #21208 ⓘ | 43 | 10.0% |
| 4 | TRAVNO - MAMUTICA #21355 ⓘ | 19 | 4.4% |
| 5 | ARENA ZAGREB #21237 ⓘ | 11 | 2.6% |
| 6 | ZAGREBAČKI VELESAJAM #21205 ⓘ | 10 | 2.3% |
| 7 | UL. BOŽIDARA MAGOVCA #21252 ⓘ | 10 | 2.3% |
| 8 | AVENIJA V. HOLJEVCA - UL. M. MIHOLIĆA #21373 ⓘ | 10 | 2.3% |
| 9 | CENTAR BUNDEK #21234 ⓘ | 9 | 2.1% |
| 10 | OŠ IVE ANDRIĆA - SOPOT #21294 ⓘ | 9 | 2.1% |
| Bin (bicikala) | Sati | % |
|---|---|---|
| 0–1 | 15 | 8.9% |
| 1–2 | 9 | 5.4% |
| 3–5 | 23 | 13.7% |
| 6+ | 121 | 72.0% |
| Start | End | Trajanje |
|---|---|---|
| 23.09.2026 08:49 | 23.09.2026 10:45 | 1h 56m |
| 25.09.2026 07:25 | 25.09.2026 08:47 | 1h 22m |
| 28.09.2026 10:23 | 28.09.2026 11:39 | 1h 16m |
| 25.09.2026 05:57 | 25.09.2026 07:03 | 1h 06m |
| 25.09.2026 09:29 | 25.09.2026 10:35 | 1h 06m |
| Dan | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | 24.0 | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 24.5 | 25.0 | 20.3 | 3.5 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 3.8 | 6.8 | 12.8 | 12.0 | 15.4 | 18.1 | 14.7 | 13.3 | 14.6 | 15.1 |
| Uto | 19.4 | 20.0 | 21.3 | 21.8 | 20.1 | 20.0 | 20.1 | 18.1 | 14.4 | 13.6 | 12.8 | 10.8 | 9.4 | 11.3 | 15.4 | 18.5 | 17.8 | 23.5 | 24.6 | 22.4 | 24.1 | 26.7 | 26.8 | 25.4 |
| Sri | 28.5 | 29.0 | 28.4 | 28.0 | 27.2 | 27.0 | 24.7 | 5.5 | 4.0 | 3.1 | 1.6 | 0.0 | 0.3 | 1.3 | 1.4 | 5.6 | 4.0 | 3.8 | 5.6 | 9.9 | 10.1 | 9.6 | 8.1 | 8.4 |
| Čet | 9.3 | 10.0 | 10.8 | 11.0 | 10.2 | 10.0 | 9.6 | 7.6 | 4.8 | 2.0 | 2.6 | 2.8 | 2.0 | 0.5 | 2.1 | 4.5 | 4.2 | 6.0 | 5.0 | 4.8 | 6.9 | 8.0 | 6.1 | 5.0 |
| Pet | 5.5 | 5.8 | 6.6 | 6.9 | 6.2 | 6.0 | 5.7 | 2.6 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 1.3 | 1.9 | 1.4 | 4.9 | 3.5 | 1.8 | 3.4 | 1.0 | 2.0 | 2.7 |
| Sub | 4.0 | 6.4 | 7.0 | 7.8 | 8.8 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 10.1 | 9.3 | 9.2 | 7.4 | 6.5 | 7.4 | 15.6 | 20.1 | 20.5 | 16.8 | 13.5 | 15.1 | 17.8 | 15.2 | 12.2 | 11.2 |
| Ned | 11.4 | 13.3 | 14.0 | 14.4 | 17.0 | 17.0 | 17.7 | 18.0 | 18.3 | 18.4 | 17.0 | 14.1 | 10.2 | 9.8 | 11.0 | 12.5 | 12.0 | 10.7 | 14.5 | 11.3 | 12.1 | 18.0 | 21.1 | 23.0 |
| Sat | Prosjek | Min | Max |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 14.59 | 4 | 29 |
| 01:00 | 15.49 | 5 | 29 |
| 02:00 | 16.08 | 6 | 29 |
| 03:00 | 16.40 | 6 | 28 |
| 04:00 | 16.27 | 6 | 28 |
| 05:00 | 16.28 | 6 | 27 |
| 06:00 | 15.30 | 5 | 25 |
| 07:00 | 9.18 | 2 | 19 |
| 08:00 | 7.44 | 0 | 19 |
| 09:00 | 6.70 | 0 | 19 |
| 10:00 | 6.27 | 0 | 17 |
| 11:00 | 5.23 | 0 | 15 |
| 12:00 | 4.20 | 0 | 11 |
| 13:00 | 4.45 | 0 | 12 |
| 14:00 | 7.24 | 1 | 16 |
| 15:00 | 9.98 | 1 | 21 |
| 16:00 | 10.38 | 1 | 21 |
| 17:00 | 11.11 | 3 | 24 |
| 18:00 | 11.73 | 3 | 25 |
| 19:00 | 11.93 | 1 | 23 |
| 20:00 | 12.71 | 3 | 25 |
| 21:00 | 13.11 | 1 | 27 |
| 22:00 | 12.97 | 2 | 27 |
| 23:00 | 12.97 | 2 | 26 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)