| Bicikala sada | 3 |
| Odlasci / dolasci (7d) | 120 / 112 |
| Net flow (dolasci − odlasci) | -8 |
| Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) | 17.9% |
| Peak sat (departures+arrivals) | 16:00 |
| Prosjek / medijan / min / max | 7.03 / 7.00 / 0 / 15 |
| Std dev / coef. var. | 4.56 / 0.65 |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | REMETINEC #21388 ⓘ | 16 | 13.3% |
| 2 | AVENUE MALL #21208 ⓘ | 11 | 9.2% |
| 3 | ROTOR REMETINEC #21203 ⓘ | 10 | 8.3% |
| 4 | AUTOBUSNO STAJALIŠTE BOTINEC #21401 ⓘ | 8 | 6.7% |
| 5 | OSNOVNA ŠKOLA KAJZERICA #21287 ⓘ | 5 | 4.2% |
| 6 | UL. JARUŠČICA 6 #21387 ⓘ | 5 | 4.2% |
| 7 | UTINJSKA ULICA 40 #21386 ⓘ | 5 | 4.2% |
| 8 | S.D. STJEPAN RADIĆ #21213 ⓘ | 4 | 3.3% |
| 9 | ARENA ZAGREB #21237 ⓘ | 4 | 3.3% |
| 10 | OŠ IVE ANDRIĆA - SOPOT #21294 ⓘ | 4 | 3.3% |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | REMETINEC #21388 ⓘ | 16 | 14.3% |
| 2 | AVENUE MALL #21208 ⓘ | 12 | 10.7% |
| 3 | ROTOR REMETINEC #21203 ⓘ | 9 | 8.0% |
| 4 | SAVSKI MOST OKRETIŠTE #21215 ⓘ | 7 | 6.3% |
| 5 | AUTOBUSNO STAJALIŠTE BOTINEC #21401 ⓘ | 6 | 5.4% |
| 6 | ARENA ZAGREB #21237 ⓘ | 4 | 3.6% |
| 7 | UTINJSKA ULICA 40 #21386 ⓘ | 4 | 3.6% |
| 8 | S.D. CVJETNO NASELJE #21219 ⓘ | 3 | 2.7% |
| 9 | PRERADOVIĆEVA UL. #21244 ⓘ | 3 | 2.7% |
| 10 | OSNOVNA ŠKOLA KAJZERICA #21287 ⓘ | 3 | 2.7% |
| Bin (bicikala) | Sati | % |
|---|---|---|
| 0–1 | 30 | 17.9% |
| 1–2 | 4 | 2.4% |
| 3–5 | 28 | 16.7% |
| 6+ | 106 | 63.1% |
| Start | End | Trajanje |
|---|---|---|
| nema praznih perioda duljih od 1h u zadnjih 7 dana | ||
| Dan | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 1.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 1.0 | 5.4 | 4.9 | 3.7 | 6.1 | 3.7 | 2.0 | 1.0 |
| Uto | 9.2 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.7 | 8.2 | 8.4 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.2 | 8.7 | 8.9 | 9.5 | 11.9 | 12.0 | 11.3 | 11.9 | 12.8 | 14.7 | 15.0 |
| Sri | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.8 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.6 | 13.9 | 13.0 | 13.0 | 12.7 | 12.0 | 12.0 | 11.5 | 10.9 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 10.7 | 11.0 | 10.7 | 11.3 | 12.0 |
| Čet | 12.0 | 12.0 | 12.9 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.7 | 11.5 | 10.7 | 12.0 | 12.0 | 11.7 | 11.0 | 10.2 | 6.3 | 6.4 | 7.7 | 9.0 | 9.0 | 8.7 | 8.0 | 8.6 | 9.0 | 9.0 |
| Pet | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.7 | 10.9 | 11.0 | 11.7 | 11.0 | 6.3 | 3.5 | 4.0 | 2.8 | 2.7 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
| Sub | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.7 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 5.3 | 4.9 | 3.1 | 3.0 | 2.4 | 1.7 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 1.2 | 0.1 | 0.0 |
| Ned | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.4 | 3.9 | 5.9 | 6.2 | 7.0 | 6.5 | 5.0 | 5.0 |
| Sat | Prosjek | Min | Max |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 8.02 | 0 | 15 |
| 01:00 | 8.15 | 0 | 15 |
| 02:00 | 8.27 | 0 | 15 |
| 03:00 | 8.25 | 0 | 15 |
| 04:00 | 8.14 | 0 | 14 |
| 05:00 | 8.14 | 0 | 14 |
| 06:00 | 8.28 | 0 | 15 |
| 07:00 | 7.30 | 0 | 15 |
| 08:00 | 6.99 | 0 | 14 |
| 09:00 | 7.42 | 0 | 14 |
| 10:00 | 7.43 | 0 | 13 |
| 11:00 | 7.59 | 0 | 13 |
| 12:00 | 7.06 | 0 | 12 |
| 13:00 | 6.37 | 0 | 12 |
| 14:00 | 4.88 | 0 | 12 |
| 15:00 | 4.91 | 0 | 11 |
| 16:00 | 5.08 | 1 | 10 |
| 17:00 | 6.34 | 1 | 12 |
| 18:00 | 6.48 | 0 | 12 |
| 19:00 | 6.34 | 0 | 12 |
| 20:00 | 6.86 | 0 | 12 |
| 21:00 | 6.79 | 1 | 13 |
| 22:00 | 6.73 | 0 | 15 |
| 23:00 | 6.85 | 0 | 15 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)