| Aktivnost | Visoka |
| Mrtve zone | OK |
| Povezanost | Hub |
| Redundancija | Potrebna |
| Ravnoteža | Izvor |
| Korisnost u špici | Srednja |
| Popunjenost | OK |
| Ukupno bodova | 1 |
| Aktivnost (avg/dan, 7d) | 191.4 |
| Najduži gap bez vožnje (7d) | 7h 42m |
| Neaktivno vrijeme (snapshot, 7d) | 79.5% |
| Redundancija (stanice u 300m) | 2 |
| Neto tok (7d) | 12 (SOURCE) |
| Odlasci / dolasci (7d) | 664 / 676 |
| Ukupno (7d) | 1340 |
| Odlasci / dolasci (30d) | 2639 / 2655 |
| Ukupno (30d) | 5294 |
| Avg/dan (7d) / (30d) | 191.4 / 176.5 |
| Trend 7d vs 30d | +8% |
| Najduži gap bez vožnje (7d) | 7h 42m |
| Gapova > 24h (7d) | 0 |
| Najduži gap bez vožnje (30d) | 10h 54m |
| Gapova > 24h (30d) | 0 |
| Neaktivno vrijeme (snapshot, 7d) | 79.5% |
| Neaktivno vrijeme (snapshot, 30d) | 81.2% |
| Različite dolazne stanice (7d) | 131 |
| Različite odlazne stanice (7d) | 137 |
| Ukupno različitih povezanih stanica | 153 |
| Najbliža stanica | PERKOVČEVA UL. #21365 · 221m |
| Stanica u 300m | 2 |
| Status redundancije | Potrebna |
| Neto tok (7d) | 12 |
| Tip (7d) | SOURCE |
| Neto tok (30d) | 16 |
| Tip (30d) | SOURCE |
| Jutarnja špica 07–09 (odlasci/dolasci) | 31 / 125 |
| Popodnevna špica 16–18 (odlasci/dolasci) | 82 / 79 |
| Udio peak aktivnosti | 23.7% |
| Prosjek bicikala (7d, satni bucket) | 6.57 |
| % vremena prazna (0) | 37.0% |
| % vremena puna (≥ racks) | 24.4% |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)