| Aktivnost | Visoka |
| Mrtve zone | OK |
| Povezanost | Hub |
| Redundancija | Potrebna |
| Ravnoteža | Izvor |
| Korisnost u špici | Srednja |
| Popunjenost | OK |
| Ukupno bodova | 1 |
| Aktivnost (avg/dan, 7d) | 92.7 |
| Najduži gap bez vožnje (7d) | 6h 00m |
| Neaktivno vrijeme (snapshot, 7d) | 87.7% |
| Redundancija (stanice u 300m) | 0 |
| Neto tok (7d) | 19 (SOURCE) |
| Odlasci / dolasci (7d) | 315 / 334 |
| Ukupno (7d) | 649 |
| Odlasci / dolasci (30d) | 1415 / 1450 |
| Ukupno (30d) | 2865 |
| Avg/dan (7d) / (30d) | 92.7 / 95.5 |
| Trend 7d vs 30d | -3% |
| Najduži gap bez vožnje (7d) | 6h 00m |
| Gapova > 24h (7d) | 0 |
| Najduži gap bez vožnje (30d) | 6h 00m |
| Gapova > 24h (30d) | 0 |
| Neaktivno vrijeme (snapshot, 7d) | 87.7% |
| Neaktivno vrijeme (snapshot, 30d) | 87.8% |
| Različite dolazne stanice (7d) | 71 |
| Različite odlazne stanice (7d) | 59 |
| Ukupno različitih povezanih stanica | 87 |
| Najbliža stanica | UL. BOŽIDARA MAGOVCA - UKRAJINSKA UL. #21291 · 402m |
| Stanica u 300m | 0 |
| Status redundancije | Potrebna |
| Stanica | Udaljenost | Vožnji (7d) |
|---|---|---|
| nema stanica u 300m | ||
| Neto tok (7d) | 19 |
| Tip (7d) | SOURCE |
| Neto tok (30d) | 35 |
| Tip (30d) | SOURCE |
| Jutarnja špica 07–09 (odlasci/dolasci) | 40 / 4 |
| Popodnevna špica 16–18 (odlasci/dolasci) | 43 / 68 |
| Udio peak aktivnosti | 23.9% |
| Prosjek bicikala (7d, satni bucket) | 10.68 |
| % vremena prazna (0) | 6.9% |
| % vremena puna (≥ racks) | 54.5% |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)