| Aktivnost | Visoka |
| Mrtve zone | OK |
| Povezanost | Hub |
| Redundancija | Redundantna |
| Ravnoteža | Neutralna |
| Korisnost u špici | Visoka |
| Popunjenost | OK |
| Ukupno bodova | 5 |
| Aktivnost (avg/dan, 7d) | 97.6 |
| Najduži gap bez vožnje (7d) | 6h 52m |
| Neaktivno vrijeme (snapshot, 7d) | 88.7% |
| Redundancija (stanice u 300m) | 2 |
| Neto tok (7d) | 5 (NEUTRAL) |
| Odlasci / dolasci (7d) | 339 / 344 |
| Ukupno (7d) | 683 |
| Odlasci / dolasci (30d) | 1229 / 1230 |
| Ukupno (30d) | 2459 |
| Avg/dan (7d) / (30d) | 97.6 / 82.0 |
| Trend 7d vs 30d | +19% |
| Najduži gap bez vožnje (7d) | 6h 52m |
| Gapova > 24h (7d) | 0 |
| Najduži gap bez vožnje (30d) | 11h 58m |
| Gapova > 24h (30d) | 0 |
| Neaktivno vrijeme (snapshot, 7d) | 88.7% |
| Neaktivno vrijeme (snapshot, 30d) | 89.9% |
| Različite dolazne stanice (7d) | 116 |
| Različite odlazne stanice (7d) | 110 |
| Ukupno različitih povezanih stanica | 138 |
| Najbliža stanica | JUKIĆEVA UL. - UL. ISIDORA KRŠNJAVOG #21363 · 189m |
| Stanica u 300m | 2 |
| Status redundancije | Redundantna |
| Neto tok (7d) | 5 |
| Tip (7d) | NEUTRAL |
| Neto tok (30d) | 1 |
| Tip (30d) | NEUTRAL |
| Jutarnja špica 07–09 (odlasci/dolasci) | 31 / 80 |
| Popodnevna špica 16–18 (odlasci/dolasci) | 30 / 34 |
| Udio peak aktivnosti | 25.6% |
| Prosjek bicikala (7d, satni bucket) | 2.37 |
| % vremena prazna (0) | 44.6% |
| % vremena puna (≥ racks) | 6.7% |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)