| Aktivnost | Visoka |
| Mrtve zone | OK |
| Povezanost | Hub |
| Redundancija | Potrebna |
| Ravnoteža | Miješano |
| Korisnost u špici | Visoka |
| Popunjenost | OK |
| Ukupno bodova | 1 |
| Aktivnost (avg/dan, 7d) | 108.6 |
| Najduži gap bez vožnje (7d) | 6h 16m |
| Neaktivno vrijeme (snapshot, 7d) | 85.7% |
| Redundancija (stanice u 300m) | 0 |
| Neto tok (7d) | 6 (MIXED) |
| Odlasci / dolasci (7d) | 377 / 383 |
| Ukupno (7d) | 760 |
| Odlasci / dolasci (30d) | 1514 / 1513 |
| Ukupno (30d) | 3027 |
| Avg/dan (7d) / (30d) | 108.6 / 100.9 |
| Trend 7d vs 30d | +8% |
| Najduži gap bez vožnje (7d) | 6h 16m |
| Gapova > 24h (7d) | 0 |
| Najduži gap bez vožnje (30d) | 6h 30m |
| Gapova > 24h (30d) | 0 |
| Neaktivno vrijeme (snapshot, 7d) | 85.7% |
| Neaktivno vrijeme (snapshot, 30d) | 87.3% |
| Različite dolazne stanice (7d) | 102 |
| Različite odlazne stanice (7d) | 96 |
| Ukupno različitih povezanih stanica | 123 |
| Najbliža stanica | BAŠTIJANOVA UL. - GOLIKOVA UL. #21246 · 519m |
| Stanica u 300m | 0 |
| Status redundancije | Potrebna |
| Stanica | Udaljenost | Vožnji (7d) |
|---|---|---|
| nema stanica u 300m | ||
| Neto tok (7d) | 6 |
| Tip (7d) | MIXED |
| Neto tok (30d) | -1 |
| Tip (30d) | NEUTRAL |
| Jutarnja špica 07–09 (odlasci/dolasci) | 65 / 36 |
| Popodnevna špica 16–18 (odlasci/dolasci) | 68 / 66 |
| Udio peak aktivnosti | 30.9% |
| Prosjek bicikala (7d, satni bucket) | 12.19 |
| % vremena prazna (0) | 0.0% |
| % vremena puna (≥ racks) | 67.6% |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)